| 造極 | 亦逍遙 | |
![]() |
![]() |
|
| DDR4 標(biāo)準(zhǔn)條 | DDR5 標(biāo)準(zhǔn)條 | |
| 類型 | SODIMM/UDIMM | SODIMM/UDIMM |
| 內(nèi)存容量 | 4GB/8GB/16GB/32GB | 8GB/16GB/32GB |
| 工作頻率 | 3200 | 4800/5600 |
| 工作電壓 | 1.2V | 1.1V |
| 煌 | 煌 | 煌 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DDR5 燈條-云錦白 | DDR5 燈條-玄皂黑 | DDR5 燈條-朱砂紅 | |
| 類型 | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
| 內(nèi)存容量 | 16GB/24GB/32GB | 16GB/24GB/32GB | 16GB/24GB/32GB |
| 工作頻率 | 6000/6400/6800/7200/8000 | 6000/6400/6800/7200/8000 | 6000/6400/6800/7200/8000 |
| 工作電壓 | 1.35V/1.4V | 1.35V/1.4V | 1.35V/1.4V |
| 神凝 | 神凝 | |
![]() |
![]() |
|
| DDR4 馬甲條 | DDR5 馬甲條 | |
| 類型 | UDIMM | UDIMM |
| 內(nèi)存容量 | 8GB/16GB | 16GB/32GB |
| 工作頻率 | 3600 | 6000/6400 |
| 工作電壓 | 1.35V | 1.4V |
| 綾龍 | 綾龍 | |
![]() |
![]() |
|
| DDR5 馬甲條-墨焰黑 | DDR5 馬甲條-霜綾白 | |
| 類型 | UDIMM | UDIMM |
| 內(nèi)存容量 | 16GB/24GB | 16GB/24GB |
| 工作頻率 | 6000/6400 | 6000/6400 |
| 工作電壓 | 1.35V/1.4V | 1.35V/1.4V |
| 墨云藏境 | 墨云藏境 | |
![]() |
![]() |
|
| DDR5 燈條-云裳銀 | DDR5 燈條-墨韻黑 | |
| 類型 | UDIMM | UDIMM |
| 內(nèi)存容量 | 16GB/24GB/32GB | 16GB/24GB/32GB |
| 工作頻率 | 6000/6400/6800/7200/8000 | 6000/6400/6800/7200/8000 |
| 工作電壓 | 1.35V/1.4V/1.5V | 1.35V/1.4V/1.5V |
| 新紀(jì) | 啟 | |
![]() |
![]() |
|
| SSD固態(tài)硬盤 | SSD固態(tài)硬盤 | |
| 類型 | PCIe Gen3x4 /PCIe Gen4x4 | SATA3 |
| 容量 | 512GB/1TB/2TB/4TB | 256GB/512GB |
| 接口尺寸 | M.2 2280 | 2.5-inch/M.2 2242/M.2 2230 |
| 工作電壓 | 3.3V | 3.3V/5.0V |
