
錐套
- 簡介:滄州海碩螺桿泵有限公司主要生產(chǎn)單螺桿泵,雙螺桿泵,三螺桿泵,膜盤聯(lián)軸器等各種規(guī)格的螺桿泵及各種齒輪泵.歡迎來我公司選購.
產(chǎn)品詳細(xì)
錐套是一種歐美國家普遍使用的新型機(jī)械傳動(dòng)聯(lián)接部件,具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高、精度高、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝拆卸方便等特點(diǎn)。通過8度外錐面與皮帶輪、鏈輪及其他傳動(dòng)件內(nèi)錐面壓緊聯(lián)接,使各種傳動(dòng)件的定心精度大大提高。錐套尺寸為系列標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。其內(nèi)孔鍵槽按ISO標(biāo)準(zhǔn)加工。通用性互換性很好,適用各種場合. 當(dāng)傳動(dòng)件經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),內(nèi)孔及鏈槽就可能發(fā)生損壞,如果是使用這種錐套的傳動(dòng)件,發(fā)生這種情況時(shí),只需更換同一規(guī)格錐套就可以恢復(fù)使用。因而大大提高傳動(dòng)件使用壽命,降低維修費(fèi)用節(jié)省時(shí)間我廠批量生產(chǎn)各種與ISO錐孔皮帶輪配套配合的錐套,有1008錐套,1210錐套,1610錐套,2012錐套,2517錐套,2525錐套,3020錐套,3030錐套,3525錐套,3535錐套,4030錐套,4040錐套等各種規(guī)格型號,錐套材質(zhì)一般選用強(qiáng)度高、硬度適中的球墨鑄鐵制成,也可以根據(jù)用戶要求定制。我廠生產(chǎn)的錐套材質(zhì)均勻,強(qiáng)度高,質(zhì)量可靠,價(jià)格合理,歡迎國內(nèi)外老客戶光臨惠顧!
TB皮帶輪錐套產(chǎn)品介紹:
1008-3030的尺寸
| 錐套型號 | A | B | D | 螺釘直徑x長度(2個(gè)螺釘) |
| 1008 |
1.386 |
7/8 |
1-21/64 |
1/4x1/2 |
| 1108 |
1.511 |
7/8 |
1-29/64 |
1/4x1/2 |
| 1210 |
1-7/8 |
1 |
1-3/4 |
3/8x5/8 |
| 1215 |
1-7/8 |
1-1/2 |
1-3/4 |
3/8x5/8 |
| 1310 |
2 |
1 |
1-7/8 |
3/8x5/8 |
| 1610 |
2-1/4 |
1 |
2-1/8 |
3/8x5/8 |
| 1615 |
2-1/4 |
1-1/2 |
2-1/8 |
3/8x5/8 |
| 2012 |
2-3/4 |
1-1/4 |
2-5/8 |
7/16x7/8 |
| 2517 |
3-3/8 |
1-3/4 |
3-1/4 |
1/2x1 |
| 2524 |
3-3/8 |
2-1/2 |
3-1/4 |
1/2x1 |
| 3020 |
4-1/4 |
2 |
4 |
5/8x1-1/4 |
| 3030 |
4-1/4 |
3 |
4 |
5/8x1-1/4 |
3535-5050的尺寸
| 錐套型號 | A | B | D | 螺釘直徑x長度(2個(gè)螺釘) | G |
| 3535 | 5 | 3-1/2 | 4.83 | 1/2x1-1/2 |
40° |
| 4040 | 5-3/4 | 4 | 5.54 | 5/8x1-3/4 |
40° |
| 4545 | 6-3/8 | 4-1/2 | 6.13 | 3/4x2 |
40° |
| 5050 | 7 | 5 | 6.72 | 7/8x2-1/4 |
37° |
錐套的公制孔和鍵槽
| 孔徑(mm) | 鍵槽(mm) | 錐套型號 | |
| W | D | ||
| 14,16 | 5 | 2.3 | 1008,1108,1210,1215,1610,1615 |
| 18,19 | 6 | 2.8 | 1008,1108,1210,1215,1610,1615,2012 |
| 20,22 | 6 | 2.8 | 1008,1108,1210,1215,1610,1615,2012,2517,2525 |
|
24 |
8 | 3.3 | 1108,1210,1215,1610,1615,2012,2517,2525 |
|
25 |
8 | 3.3 | 1210,1215,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030 |
| 28,30 | 8 | 3.3 | 1210,1215,1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
|
32 |
10 | 3.3 | 1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
|
35 |
10 | 3.3 | 1610,1615,2012,2517,3020,3030,3535 |
|
38 |
10 | 3.3 | 1610,1615,2012,2517,3020,3030,3535 |
| 40,42 | 12 | 3.3 | 2012,2517,3020,3030,3535,4040 |
| 45,48,50 | 14 | 3.8 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
|
55 |
16 | 4.3 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
|
60 |
18 | 4.4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
|
65 |
18 | 4.4 | 3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
| 70,75 | 20 | 4.9 | 3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
| 80,85 | 22 | 5.4 | 3535,4040,4545,5050 |
|
90 |
25 | 5.4 | 3535,4040,4545,5050 |
|
95 |
25 | 5.4 | 4040,4545,5050 |
|
100 |
28 | 6.4 | 4040,4545,5050 |
|
105,110 |
28 | 6.4 | 4545,5050 |
|
115,120,125 |
32 | 7.4 | 5050 |
錐套的英制孔和鍵槽
| 孔徑(inch) | 鍵槽W x D(inch) | 錐套型號 |
| 1/2 | 1/8x1/16 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517 |
| 9/16 | 1/8x1/16 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012, |
| 5/8,11/16 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517, |
| 3/4 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525, |
| 13/16 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517, |
| 7/8 | 3/16x3/32 | 1008,1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020 |
| 15/16 | 1/4x1/8 | 1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
| 1 | 1/4x1/8 | 1108,1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030 |
| 1-1/16 | 1/4x1/8 | 1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517 |
| 1-1/8 | 1/4x1/8 | 1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030 |
| 1-3/16,1-1/4 | 1/4x1/8 | 1210,1215,1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030,3535 |
| 1-5/16 | 5/16x5/32 | 1310,1610,1615,2012,2517,3020,3030 |
| 1-3/8 | 5/16x5/32 | 1310,1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030,3535 |
| 1-7/16,1-1/2 | 3/8x3/16 | 1610,1615,2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-9/16 | 3/8x3/16 | 2012,2517,3020,3030 |
| 1-5/8 | 3/8x3/16 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-11/16,1-3/4 | 3/8x3/16 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-13/16 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030 |
| 1-7/8 | 1/2x1/4 | 2012,2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 1-15/16 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-1/16 | 1/2x1/4 | 2517,3020,3030,4545 |
| 2-1/8,2-3/16,2-1/4 | 1/2x1/4 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 2-5/16 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535 |
| 2-3/8 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-7/16 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040,4545,5050 |
| 2-1/2 | 5/8x5/16 | 2517,2525,3020,3030,3535,4040 |
| 2-5/8 | 5/8x5/16 | 3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-11/16 | 5/8x5/16 | 3020,3030,3535,4040 |
| 2-3/4 | 5/8x5/16 | 3020,3030,3535,4040,4545 |
| 2-7/8 | 3/4x3/8 | 3535,4040,4545 |
| 2-15/16 | 3/4x3/8 | 3535,4040,4545,5050 |
| 3,3-1/8,3-3/16,3-1/4 | 3/4x3/8 | 4040,4545 |
| 3-3/8,3-7/16,3-1/2,3-5/8 | 7/8x7/16 | 4040,4545,5050 |
| 3-11/16 | 7/8x7/16 | 4040 |
| 3-3/4 | 7/8x7/16 | 4040,4545 |
| 3-7/8,3-15/16,4 | 1x1/2 | 4545,5050 |
| 4-1/8,4-3/16 | 1x1/2 | 4545 |
| 4-1/4 | 1x1/2 | 4545,5050 |
| 4-3/8,4-7/16,4-1/2 | 1x1/2 | 5050 |
| 4-7/8,4-15/16,5 | 1-1/4x7/16 | 5050 |
| 15/16,1 | 1/4x1/16 | 1008 |
| 1-1/16,1-1/8 | 1/4x1/16 | 1108 |
| 1-9/16,1-5/8 | 3/8x1/8 | 1610,1615 |
| 1-15/16,2 | 1/2x3/16 | 2012 |
| 2-13/16 | 3/4x1/4 | 3020 |
| 2-7/8,2-15/16,3 | 3/4x1/4 | 3020,3030 |
| 3-5/16,3-3/8,3-7/16,3-1/2 | 7/8x1/4 | 3535 |
| 3-7/8 | 1x1/4 | 4040 |
| 3-15/16 | 1x1/4 | 3535,4040 |
| 4 | 1x1/4 | 4040 |
| 4-3/8 | 1x1/4 | 4545 |
| 4-7/16 | 1x1/4 | 4040,4545 |
| 4-1/2 | 1x1/4 | 4545 |
| 4-15/16 | 1-1/4x1/4 | 4545 |

